
卡佩罗球员和教练时代都相当辉煌,但他从未执教过国家队。这位擅长跳水的名帅能否在英格兰队的海洋中幸存?……[全文]
| 年份 | 主帅 | 战绩 |
| 1946-1962 | 温特伯恩 | 138战77胜33平28负 |
| 1963-1974 | 拉姆塞 | 113战69胜27平17负,66年世界杯夺冠 |
| 1974-1977 | 唐-利维 | 29战14胜8平7负,无缘78世界杯 |
| 1978-1982 | 格林伍德 | 55战33胜12平10负 |
| 1982-1990 | 罗布森 | 07阿杯第10 |
| 1990-1993 | 格拉汉姆-泰勒 | 38战18胜13平7负,无缘94世界杯 |
| 1994-1996 | 维纳布尔斯 | 24战11胜11平2负 |
| 1996-1998 | 霍德尔 | 28战17胜6平5负 |
| 1999-2000 | 基冈 | 18战7胜7平4负 |
| 2001-2006 | 埃里克森 | 67战40胜17平10负 |
| 2006-2007 | 麦克拉伦 | 18战9胜4平5负,无缘08欧锦赛 |
据意大利媒体16日报道,上月刚被任命为英格兰队主教练的卡佩罗由于涉嫌逃税而正接受意大利司法机关的调查……[全文]