
在起跑仪式开始之前,为了表达对灾区死难同胞的哀悼,全场默哀一分钟……[全文]
北京时间2008年5月16日中午12时30分,北京奥运圣火圆满结束在“英雄之城”江西省南昌市的传递活动……>>[全文]
|
| 传递地点 | 传递地点 | 传递地点 | |||||
| 点火仪式(奥林匹亚) | 上海市 | 甘肃省 | 兰州市 | ||||
| 希腊传递 | 江苏省 | 苏州市 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | |||
| 圣火交接仪式 | 南通市 | 吴忠市 | |||||
| 圣火抵达北京欢迎仪式 | 泰州市 | 银川市 | |||||
| 启程前往阿拉木图 | 扬州市 | 陕西省 | 延安市 | ||||
| 阿拉木图 | 南京市 | 杨凌 | |||||
| 伊斯坦布尔 | 安徽省 | 合肥市 | 咸阳市 | ||||
| 圣彼得堡 | 淮南市 | 西安市 | |||||
| 伦敦 | 芜湖市 | 山西省 | 运城市 | ||||
| 巴黎 | 绩溪县 | 平遥县 | |||||
| 旧金山 | 黄山市 | 太原市 | |||||
| 布宜诺斯艾利斯 | 湖北省 | 武汉市 | 大同市 | ||||
| 达累斯萨拉姆 | 宜昌市 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | ||||
| 马斯喀特 | 荆州市 | 鄂尔多斯市 | |||||
| 伊斯兰堡 | 湖南省 | 岳阳市 | 包头市 | ||||
| 孟买 | 长沙市 | 赤峰市 | |||||
| 曼谷 | 韶山市 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | ||||
| 吉隆坡 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 大庆市 | ||||
| 雅加达 | 南宁市 | 哈尔滨市 | |||||
| 堪培拉 | 百色市 | 吉林省 | 松原市 | ||||
| 长野 | 云南省 | 昆明市 | 长春市 | ||||
| 首尔 | 丽江市 | 吉林市 | |||||
| 平壤 | 香格里拉 | 延吉市 | |||||
| 胡志明市 | 贵州省 | 贵阳市 | 辽宁省 | 沈阳市 | |||
| 台北 | 凯里市 | 本溪市 | |||||
| 香港 | 遵义市 | 辽阳市 | |||||
| 澳门 | 重庆市 | 鞍山市 | |||||
| 海南省 | 三亚市 | 四川省 | 广安市 | 大连市 | |||
| 五指山市 | 绵阳市 | 山东省 | 烟台市 | ||||
| 万宁市 | 广汉市 | 威海市 | |||||
| 海口市 | 乐山市 | 青岛市 | |||||
| 广东省 | 广州市 | 自贡市 | 日照市 | ||||
| 深圳市 | 宜宾市 | 临沂市 | |||||
| 惠州市 | 成都市 | 曲阜市 | |||||
| 汕头市 | 西藏自治区 | 山南地区 | 泰安市 | ||||
| 福建省 | 福州市 | 拉萨市 | 济南市 | ||||
| 泉州市 | 青海省 | 格尔木市 | 河南省 | 商丘市 | |||
| 厦门市 | 青海湖 | 开封市 | |||||
| 龙岩市 | 西宁市 | 郑州市 | |||||
| 江西省 | 瑞金市 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 洛阳市 | |||
| 井冈山市 | 喀什市 | 安阳市 | |||||
| 南昌市 | 石河子市 | 河北省 | 石家庄市 | ||||
| 浙江省 | 温州市 | 昌吉市 | 秦皇岛市 | ||||
| 宁波市 | 甘肃省 | 敦煌 | 唐山市 | ||||
| 杭州市 | 嘉峪关市 | 天津市 | |||||
| 绍兴市 | 酒泉 | 北京市 | |||||
| 嘉兴市 | 天水市 | ||||||
| 火炬手名额分配及比例 | ||||
| 境内传递 19400 |
省、自治区、直辖市 | 59.5% | 11534 | |
| 中国奥委会 | 9.7% | 1880 | ||
| 赞助商 |
28.8% | 5586 | ||
| 奥林匹克大家庭 | 1% | 200 | ||
| 北京奥组委 | 1% | 200 | ||
| 境外传递 2480 |
各境外奥委会 | 78.06% | 1936 | |
| 全球合作伙伴 | 16.7% | 414 | ||
| 北京奥组委 | 5.24% | 130 | ||
| 境内火炬手名额分配及比例 | 境内护跑手名额分配及比例 | |||
| 河南、山东、广东、四川 | 各832 | 河南、山东、广东、四川 | 各189 | |
| 上海、天津、重庆、西藏 | 各416 | 上海、天津、重庆、西藏 | 各85 | |
| 北京 | 630 | 北京 | 140 | |
| 其他省 | 各624 | 其他省 | 137 | |
| 珠峰 | 50 | 全球合作伙伴 | 750 | |
| 往届 | 火炬手总数 |
| 1936柏林奥运会 | 3,331名 |
| 1948伦敦奥运会 | 1,416名 |
| 1952赫尔辛基奥运会 | 3,372名 |
| 1956墨尔本奥运会 | 3,608名 |
| 1960罗马奥运会 | 1,529名 |
| 1964东京奥运会 | 5,244名 |
| 1968墨西哥城奥运会 | 2,778名 |
| 1972慕尼黑奥运会 | 6,000名 |
| 1976蒙特利尔奥运会 | 1,214名 |
| 1980莫斯科奥运会 | 5,000名 |
| 1984洛杉矶奥运会 | 3,636名 |
| 1988汉城奥运会 | 1,469名 |
| 1992巴塞罗那奥运会 | 10,448名 |
| 1996亚特兰大奥运会 | 13,267名 |
| 2000悉尼奥运会 | 13,300名 |
| 2004雅典奥运会 | 12,102名 |