技术统计:姚明砍最高分 影帝两双麦蒂10助攻
2009-01-01 11:49:31 来 源:
| 雄鹿 81 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 里德 | 31:24 | 7-13 | 1-3 | 5-6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 维拉纽瓦 | 14:03 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 里德诺 | 34:21 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 博古特 | 40:01 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 杰弗森 | 36:52 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 莫特 | 18:34 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 塞森斯 | 10:00 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 贝尔 | 31:06 | 6-9 | 3-4 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 埃尔森 | 4:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加祖里奇 | 7:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢 | 11:25 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 合计 | 32-71 | 6-18 | 11-14 | 5 | 34 | 19 | 17 | 4 | 2 | 1 | 25 | 81 | |
| 平均 | .451 | .333 | .786 | ||||||||||
| 火箭 85 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 麦蒂 | 41:08 | 3-10 | 1-3 | 0-2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 姚明 | 30:43 | 9-18 | 0-0 | 4-4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 斯科拉 | 32:40 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 阿尔斯通 | 33:28 | 2-8 | 1-5 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 阿泰斯特 | 31:20 | 5-12 | 2-6 | 3-6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 布鲁克斯 | 40:40 | 2-12 | 0-5 | 4-4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 兰德里 | 22:46 | 5-6 | 0-0 | 4-5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 巴里 | 7:14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 30-73 | 4-19 | 21-29 | 7 | 40 | 18 | 11 | 11 | 1 | 2 | 16 | 85 | |
| 平均 | .411 | .211 | .724 | ||||||||||






