NBA 火箭  

技术统计:麦蒂全场最高分 巴蒂尔神奇三分雨

2008年03月03日 11:48 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 41:25 10-21 1-6 1-2 +17 2 6 6 6 3 0 0 0 22
阿尔斯通 32:17 7-15 2-4 0-0 +14 0 3 8 1 2 0 1 2 16
穆托姆博 23:59 1-2 0-0 0-0 +4 2 5 0 0 0 3 0 3 2
巴蒂尔 42:09 7-15 5-10 1-1 +17 1 5 3 1 1 2 0 3 20
斯科拉 33:33 9-18 0-0 0-0 +14 3 14 2 5 0 0 2 3 18
替补队员
兰德里 24:01 5-8 0-1 2-2 +10 3 5 1 0 0 0 0 3 12
海德 16:20 3-5 2-3 1-1 +1 0 1 1 0 1 0 0 1 9
B杰克逊 14:29 2-4 0-1 0-0 +3 1 3 2 0 0 0 0 2 4
海耶斯 8:05 0-0 0-0 0-0 -1 0 1 0 1 0 0 0 3 0
布鲁克斯 1:14 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
琼斯 1:14 0-1 0-0 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
诺瓦克 1:14 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
总计 44-90 10-26 5-6 12 44 23 14 7 5 3 21 103
百分比 .489 .385 .833
掘金 Team Rebounds: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
艾弗森 41:41 7-22 1-7 2-3 -13 1 3 4 4 3 0 0 0 17
A卡特 22:19 4-4 1-1 1-2 -7 0 0 5 1 3 0 0 1 10
·坎比 33:14 3-4 0-0 2-2 -12 2 8 3 0 0 2 1 2 8
安东尼 38:58 7-17 0-2 5-6 -14 1 6 4 4 0 0 2 5 19
马丁 38:24 4-13 0-0 4-8 -10 2 10 1 4 1 1 1 4 12
替补队员
J.R.史密斯 25:01 4-8 3-5 1-2 -1 0 3 1 1 3 0 0 1 12
纳胡拉 19:22 2-4 1-2 0-0 -6 4 6 1 1 0 0 0 2 5
克莱扎 17:57 1-5 1-2 0-0 -10 2 3 0 2 0 0 1 1 3
迪亚瓦拉 1:49 1-2 0-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
格林 1:14 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
阿特金斯  
亨特  
总计 33-79 7-20 16-24 12 40 19 17 10 3 5 16 89
百分比 .418 .350 .667


麦蒂22分火箭飙15连胜 阿联受伤雄鹿三连败


更多相关:NBA 火箭  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!