麦蒂 姚明 NBA 火箭  

数据:火箭六人得分上双 麦蒂砍25分全场最高

2008年03月01日 12:01 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 4
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
阿尔斯通 37:37 4-13 3-8 0-0 +21 1 5 8 3 2 1 0 4 11
麦格雷迪 29:25 10-18 2-5 3-4 +24 1 6 6 2 1 2 0 2 25
穆托姆博 17:32 1-4 0-0 2-2 +17 1 13 0 0 0 4 3 4 4
巴蒂尔 36:13 5-8 1-2 2-3 +15 3 7 2 2 1 4 0 1 13
斯科拉 28:22 6-8 0-0 3-4 +27 1 5 1 2 5 0 2 2 15
替补队员
海德 24:49 3-11 2-7 7-8 +6 0 4 2 0 1 0 2 1 15
B杰克逊 18:27 2-6 1-2 0-0 -5 0 2 2 4 0 0 0 3 5
兰德里 16:17 5-5 0-0 5-5 -10 2 3 0 2 1 0 0 0 15
海耶斯 15:49 2-2 0-0 2-2 +15 0 5 1 1 1 2 0 3 6
诺瓦克 3:09 1-1 1-1 0-0 +5 0 2 0 0 0 0 0 0 3
布鲁克斯 3:09 1-3 0-1 0-0 +5 0 1 2 0 0 0 0 0 2
琼斯 3:09 1-1 0-0 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 2 2
总计 41-80 10-26 24-28 9 53 24 16 12 13 7 22 116
百分比 .512 .385 .857
灰熊 Team Rebounds: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
J. Navarro 23:51 4-8 1-3 2-2 -24 0 4 0 2 0 0 2 2 11
M. Conley 17:13 3-9 1-2 2-2 -20 0 1 1 0 2 0 1 0 9
卡迪诺尔 19:36 2-4 2-4 2-2 -14 1 3 0 2 0 1 0 4 8
R. Gay 35:49 5-16 1-3 0-0 -26 3 5 1 2 2 2 2 3 11
瓦里克 29:24 3-15 0-1 2-2 -25 5 8 1 2 2 1 2 1 8
替补队员
J. Crittenton 33:14 9-18 1-2 3-5 -5 2 3 3 0 1 1 2 2 22
K. Lowry 32:25 6-11 1-1 5-9 +4 1 4 6 3 3 0 3 3 18
米利切奇 20:43 1-4 0-0 0-0 +3 0 8 0 1 0 2 1 4 2
布朗 7:51 1-2 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 1 2
雅各布森 5:24 0-0 0-0 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
J科林斯 5:21 0-0 0-0 0-0 -6 0 1 0 1 0 0 0 1 0
A. Brown 3:09 0-2 0-0 0-2 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 34-89 7-16 16-24 12 38 12 13 11 7 13 21 91
百分比 .382 .438 .667


火箭狂屠灰熊14连胜 姚明不惜一切代价打奥运


更多相关:麦蒂 姚明 NBA 火箭  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!