姚明 火箭 NBA  

数据:火箭展现强大整体实力 海德拿下最高分

2008年02月27日 11:56 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

奇才 Team Rebounds: 15
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
斯蒂文森 28:53 2-12 0-2 1-3 -14 0 1 2 0 0 0 1 0 5
A丹尼尔斯 24:44 2-5 0-0 0-1 0 1 3 6 1 0 0 0 0 4
海伍德 32:50 3-9 0-0 1-2 -20 5 9 1 0 0 1 4 2 7
贾米森 30:28 8-15 2-4 0-0 -9 1 9 2 1 2 0 0 1 18
布拉切 27:33 2-13 0-0 2-3 -20 1 2 0 1 3 2 3 1 6
替补队员
25:44 6-11 0-1 4-5 -23 0 5 0 1 0 0 0 1 16
R. Mason 22:10 0-4 0-3 2-5 -17 0 0 0 1 0 0 0 0 2
佩特洛夫 19:10 3-8 2-3 3-4 +2 0 5 0 0 1 0 0 2 11
麦克奎尔 16:09 0-2 0-0 0-0 -10 1 3 0 0 0 0 0 1 0
宋盖拉 12:17 0-4 0-0 0-0 -14 0 0 0 0 2 0 0 0 0
阿里纳斯 DNP
巴特勒 DNP
总计 26-83 4-13 13-23 9 37 11 5 8 3 8 8 69
百分比 .313 .308 .565

火箭 Team Rebounds: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
麦格雷迪 34:30 4-15 1-4 2-4 +13 0 6 2 2 1 1 0 2 11
阿尔斯通 28:06 6-11 1-3 0-0 +4 0 5 5 0 0 0 0 2 13
穆托姆博 23:03 2-4 0-0 0-0 +3 1 6 0 0 1 4 2 0 4
巴蒂尔 32:32 3-7 1-4 2-2 +17 2 9 4 2 0 3 0 1 9
斯科拉 23:27 7-7 0-0 0-0 +1 0 2 1 3 0 0 0 3 14
替补队员
海德 26:25 7-16 3-9 1-2 +24 1 5 4 3 0 0 1 2 18
兰德里 21:22 5-6 0-0 2-4 +19 4 8 1 0 1 0 0 3 12
B杰克逊 20:26 0-7 0-3 0-0 +19 0 4 7 0 0 0 0 2 0
海耶斯 14:38 2-2 0-0 0-0 +19 1 6 1 0 0 0 0 1 4
诺瓦克 6:39 1-2 1-2 0-0 +1 1 2 0 0 0 0 0 1 3
布鲁克斯 5:16 0-3 0-2 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
G格林 3:34 3-3 0-0 0-0 +3 2 2 0 0 0 0 0 2 6
总计 40-83 7-27 7-12 12 55 25 10 3 8 3 20 94
百分比 .482 .259 .583

姚明左脚骨裂赛季报销 阿联背上莫须有罪名


更多相关:姚明 火箭 NBA  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!