火箭 NBA 姚明 麦蒂  

数据:火箭三分比两分还准 全线开火七人过11

2008年02月25日 11:37 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 15
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 35:22 7-13 2-3 8-12 0 4 8 1 2 0 0 24
阿尔斯通 29:57 5-10 3-8 0-0 0 5 4 6 4 0 0 13
姚明 36:28 5-12 0-0 2-2 0 6 2 4 0 1 1 12
巴蒂尔 41:02 4-9 3-5 0-1 5 10 3 0 1 1 1 11
斯科拉 33:35 7-11 0-0 3-6 1 4 3 2 0 0 1 17
替补队员
海德 20:52 4-7 3-4 0-1 0 4 4 1 1 0 0 11
B杰克逊 19:16 5-8 2-3 2-3 0 0 2 2 0 0 0 14
兰德里 16:55 2-4 0-0 2-6 2 5 1 0 0 1 1 6
海耶斯 2:11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
布鲁克斯 2:11 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
诺瓦克 2:11 0-3 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
穆托姆博 DNP
总计 40-79 13-24 17-31 8 38 28 16 8 3 5 110
百分比 .506 .542 .548
公牛 Team Rebounds: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
亨里奇 28:27 4-9 2-3 0-0 0 4 10 2 0 0 0 10
索夫洛沙 23:50 5-9 0-0 1-2 0 3 1 1 1 1 1 11
诺阿 24:42 1-3 0-0 0-0 0 2 2 2 4 0 0 2
诺奇奥尼 27:25 6-11 0-2 0-0 0 2 0 1 0 1 0 12
T托马斯 26:04 7-11 0-0 4-4 1 6 5 2 1 2 0 18
替补队员
戈登 25:38 2-11 1-4 0-0 0 0 4 1 1 0 0 5
古登 25:24 4-11 0-1 4-4 3 8 0 3 0 1 0 12
23:42 3-7 0-0 4-4 1 6 3 0 0 0 0 10
休斯 21:50 6-11 1-3 0-0 0 2 2 2 0 0 1 13
格雷 10:46 1-3 0-0 0-0 2 6 1 1 1 0 1 2
西蒙斯 2:11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2
杜洪 DNP
总计 40-87 4-13 13-14 7 39 28 15 8 5 3 97
百分比 .460 .308 .929


姚麦36分七人得分上双 火箭斩公牛获12连胜


更多相关:火箭 NBA 姚明 麦蒂 兰德里  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!