火箭 NBA 姚明 麦蒂  

数据:姚明超级两双笑傲江湖 麦蒂全场最高分

2008年02月23日 11:42 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 4
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
阿尔斯通 42:09 4-14 1-7 0-0 0 4 11 3 1 0 1 9
麦格雷迪 40:46 14-26 3-6 3-5 1 3 6 2 0 0 3 34
姚明 35:00 12-21 0-0 4-5 5 14 2 2 0 1 1 28
巴蒂尔 41:38 2-4 1-3 0-0 1 6 2 0 0 0 0 5
斯科拉 24:27 3-7 0-0 2-2 1 9 0 0 0 0 1 8
替补队员
兰德里 27:59 3-5 0-0 1-1 4 11 0 2 1 0 1 7
海德 10:44 2-2 1-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 5
海耶斯 8:33 1-2 0-0 0-0 3 6 0 1 0 0 0 2
布鲁克斯 5:51 1-3 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 2
诺瓦克 2:52 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
G格林 DNP
穆托姆博 DNP
总计 42-85 6-19 10-13 15 55 21 11 2 1 7 100
百分比 .494 .316 .769

黄蜂 Team Rebounds: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
保罗 31:42 6-13 0-2 2-2 1 3 11 0 3 0 0 14
皮特森 21:00 1-5 0-2 0-0 1 4 0 1 0 0 0 2
钱德勒 31:56 4-6 0-0 1-4 1 9 2 4 0 1 0 9
韦斯特 33:15 7-17 0-0 6-7 3 10 1 2 0 1 1 20
斯托亚科维奇 31:25 3-10 1-3 1-1 1 1 1 0 0 0 0 8
替补队员
巴特勒 19:41 2-6 1-2 1-2 0 1 0 0 0 3 0 6
·鲍文 16:52 1-2 0-0 1-3 1 2 0 0 1 0 0 3
帕戈 16:18 1-9 0-2 0-0 0 0 2 0 0 0 0 2
阿姆斯塔朗 16:04 1-3 0-0 0-0 2 5 1 1 1 2 0 2
伊莱 14:28 1-3 0-0 2-4 1 2 2 1 0 0 0 4
赖特 7:18 5-6 0-0 0-2 1 1 0 0 0 0 0 10
总计 32-80 2-11 14-25 12 38 20 9 5 7 1 80
百分比 .400 .182 .560

姚麦疯砍62分 火箭血洗西部第一夺取11连胜


更多相关:火箭 NBA 姚明 麦蒂 兰德里  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!