姚明 麦蒂 斯科拉 阿泰斯特  

技术统计:姚明豪取大两双 狂人阿泰砍下30分

2008年02月14日 12:18 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 7
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
阿尔斯通 40:59 9-20 3-7 2-3 0 1 7 3 1 0 0 23
麦格雷迪 40:47 3-12 1-5 3-4 0 6 5 3 3 0 0 10
姚明 39:27 9-15 0-0 7-8 4 14 1 5 0 3 0 25
巴蒂尔 42:10 6-15 3-8 0-0 2 3 3 0 0 1 1 15
斯科拉 10:56 2-2 0-0 2-2 0 2 1 1 0 1 0 6
韦尔斯 19:24 0-4 0-0 0-2 0 3 4 3 1 0 0 0
海耶斯 18:41 1-3 0-0 0-0 1 5 1 0 0 1 0 2
兰德里 13:26 1-6 0-0 0-0 6 7 0 2 2 0 0 2
诺瓦克 7:07 1-2 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0 3
布鲁克斯 7:01 1-2 1-1 0-0 1 2 1 0 0 1 0 3
M詹姆斯 DNP
穆托姆博 DNP
总计 33-81 9-23 14-19 14 44 23 17 7 7 1 89
百分比 .407 .391 .737

国王 Team Rebounds: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
马丁 30:46 3-9 0-1 6-6 1 3 2 3 0 0 0 12
毕比 25:13 5-10 1-2 3-4 0 1 4 1 1 0 0 14
B米勒 36:48 5-12 1-2 2-2 1 6 3 4 1 0 2 13
阿泰斯特 42:27 11-18 2-2 6-10 0 4 4 3 3 0 2 30
摩尔 31:50 3-3 0-0 2-2 1 5 2 2 0 0 0 8
威廉姆斯 23:08 1-5 0-0 2-4 4 12 0 0 5 1 2 4
乌德里 22:47 3-6 0-1 0-0 0 6 1 2 0 0 1 6
萨尔蒙斯 20:59 0-4 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜比 4:08 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D琼斯 1:53 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈维斯 DNP
K托马斯 DNP
总计 31-70 4-13 21-28 7 37 16 15 10 1 7 87
百分比 .443 .308 .750

姚明情人节23小时陪叶莉 阿联跌出新秀榜前十


更多相关:姚明 麦蒂 斯科拉 阿泰斯特 火箭  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!