NBA 火箭  

数据:火箭主场狂胜老鹰 休斯顿五人得分上双

2008年02月10日 13:04 源自:猫扑体育论坛  网友评论 【 字号:

北京时间2月10日,火箭108-89射下老鹰取下六连胜,也杀下赛季第30胜。本场比赛,姚明砍下28分9篮板3助攻2盖帽,成为火箭的射雕英雄。

老鹰 Team Rebounds: 12
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
J约翰逊 31:40 3-12 0-2 2-2 1 3 4 2 0 0 0 8
A约翰逊 16:52 4-8 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 8
霍福德 27:00 4-9 0-0 0-0 4 8 2 1 1 0 0 8
M威廉姆斯 26:57 4-12 0-0 0-0 1 5 1 0 1 0 1 8
J史密斯 26:54 3-9 0-1 1-5 0 5 4 3 2 0 1 7
帕楚利亚 29:01 5-12 0-0 1-2 5 9 2 1 1 0 1 11
柴尔德里斯 25:57 4-7 0-1 10-11 3 4 0 1 1 0 1 18
A. Law 23:09 3-8 0-0 3-4 1 1 2 0 0 0 0 9
威廉姆斯 14:21 1-5 0-0 6-6 0 2 1 0 2 0 1 8
韦斯特 13:10 1-2 0-0 2-3 1 2 0 0 1 2 1 4
4:57 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
L莱特 DNP - Coach's Decision
总计 32-86 0-5 25-33 16 39 16 9 10 2 6 89
百分比 .372 .000 .758

火箭 Team Rebounds: 7
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 30:12 5-14 2-7 3-4 0 4 8 2 0 0 0 15
阿尔斯通 28:00 3-6 2-4 2-2 2 3 5 1 1 1 0 10
姚明 30:47 12-17 0-0 4-4 1 9 3 3 1 2 0 28
巴蒂尔 29:16 2-7 0-2 0-0 3 5 2 0 0 1 0 4
斯科拉 25:25 7-9 0-0 0-2 1 9 0 2 1 0 0 14
布鲁克斯 20:00 3-7 1-2 0-0 1 3 3 1 0 0 1 7
海耶斯 20:00 2-2 0-0 0-0 1 4 4 0 0 1 0 4
兰德里 19:46 3-7 0-0 0-1 3 4 0 1 0 0 1 6
韦尔斯 16:48 3-4 0-0 5-6 1 3 6 1 1 0 0 11
诺瓦克 12:00 4-6 1-3 0-0 1 1 1 1 0 1 0 9
M詹姆斯 7:44 0-2 0-1 0-0 1 1 0 2 0 0 0 0
穆托姆博 DNP - Coach's Decision
总计 44-81 6-19 14-19 15 46 32 14 4 6 2 108
百分比 .543 .316 .737
 

姚明砍28分9板 火箭击溃鹰队获三年最长连胜


更多相关:NBA 火箭  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!