姚明 麦蒂 火箭  

技术统计:姚麦力压杰弗森 火箭五人得分上双

2008年02月05日 11:30 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 5
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
阿尔斯通 42:47 5-11 2-6 0-0 0 6 8 2 2 0 0 12
麦蒂 42:30 10-21 4-6 2-2 1 6 7 7 0 1 1 26
姚明 36:22 6-11 0-0 4-6 2 5 2 2 2 0 2 16
巴蒂尔 33:43 1-4 1-4 2-2 0 6 2 0 1 1 0 5
斯科拉 21:05 5-11 0-0 1-3 4 8 1 3 0 0 0 11
兰德里 26:28 6-10 0-0 1-1 3 7 2 0 1 0 2 13
韦尔斯 19:47 2-4 1-1 2-3 0 3 1 2 3 1 0 7
海耶斯 11:37 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 2 0 0 0
布鲁克斯 5:39 0-4 0-2 2-2 0 0 0 1 0 0 0 2
M詹姆斯 DNP
穆托姆博 DNP
诺瓦克 DNP
总计 35-76 8-19 14-19 10 42 23 18 11 3 5 92
百分比 .461 .421 .737

森林狼 Team Rebounds: 5
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
特尔费尔 32:41 3-7 0-1 0-0 0 2 12 0 3 0 0 6
雅里奇 28:32 2-3 0-0 1-2 0 1 1 2 1 1 0 5
多列亚克 18:00 1-4 0-0 0-0 2 4 0 0 2 0 0 2
A杰弗森 39:28 14-26 0-0 5-5 3 16 2 4 3 3 1 33
戈麦斯 31:39 5-8 2-4 0-2 1 6 0 1 0 0 0 12
麦坎茨 27:44 6-14 3-6 0-0 0 0 2 3 0 0 1 15
C史密斯 23:03 3-4 0-0 1-3 2 6 0 1 2 1 0 7
R. Foye 15:45 2-7 0-3 0-1 0 1 1 4 0 0 1 4
A. Walker 15:02 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 0
C. Brewer 8:04 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
巴克纳 DNP
G格林 DNP
总计 37-77 5-16 7-13 8 40 19 16 13 5 3 86
百分比 .481 .312 .538

MM正在播火箭VS森林狼 火箭剑指十年客场纪录


更多相关:姚明 麦蒂 火箭  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!