姚明 火箭 易建联 雄鹿  

数据:姚明两双麦蒂砍最高分 阿联6分吃败仗

2008年02月03日 11:58 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 42:24 14-27 2-5 3-4 3 11 6 3 1 1 2 33
阿尔斯通 33:05 4-9 0-4 2-4 0 2 9 1 1 1 0 10
姚明 37:59 5-11 0-0 2-5 3 12 2 3 0 3 2 12
巴蒂尔 36:51 3-5 2-3 1-2 0 6 1 1 1 2 0 9
斯科拉 20:13 4-6 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 1 8
韦尔斯 20:31 4-7 0-0 2-2 1 7 3 1 0 1 1 10
兰德里 16:35 1-2 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 1 2
布鲁克斯 14:55 2-6 1-5 0-0 1 1 1 2 1 0 0 5
海耶斯 7:22 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
M詹姆斯 5:36 1-2 0-1 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2
穆托姆博 4:29 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
诺瓦克 DNP
总计 38-75 5-18 10-17 10 50 24 11 4 9 7 91
百分比 .507 .278 .588

雄鹿 Team Rebounds: 5
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
M威廉姆斯 42:24 6-18 1-6 0-0 1 2 9 1 1 0 3 13
艾维 26:30 1-4 0-0 0-0 1 4 2 0 1 0 2 2
博格特 43:22 10-20 0-0 1-3 2 5 0 1 0 4 1 21
易建联 29:51 1-10 0-1 4-4 2 7 2 1 0 1 2 6
西蒙斯 23:27 5-7 4-4 0-0 1 5 0 0 0 0 0 14
贝尔 28:11 3-7 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 1 7
梅森 23:28 2-7 0-0 2-4 1 5 1 1 0 2 0 6
维拉纽瓦 18:09 5-12 0-1 4-4 3 6 0 0 1 0 0 14
加祖里奇 4:38 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 0 0 0
鲁芬 DNP
斯托里 DNP
沃斯库尔 DNP
总计 33-85 6-14 11-15 11 37 16 5 4 7 9 83
百分比 .388 .429 .733

姚易中国德比Ⅱ麦蒂成主角 火箭客场七连胜


更多相关:姚明 火箭 易建联 雄鹿  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!