姚明 火箭 麦蒂 兰德里  

技术统计:姚明两双麦蒂19分 兰德里砍最高分

2008年02月02日 10:32 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

火箭 Team Rebounds: 10
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 37:47 6-19 3-6 4-4 0 5 9 2 3 0 0 19
阿尔斯通 36:11 3-11 1-4 0-0 1 4 3 2 1 0 1 7
姚明 38:48 4-12 0-0 9-12 5 12 4 0 0 1 2 17
巴蒂尔 41:58 4-7 3-6 2-2 1 4 1 1 2 0 0 13
斯科拉 20:01 6-8 0-0 0-1 0 2 1 2 1 0 0 12
兰德里 20:25 9-11 0-0 4-8 0 7 0 2 1 1 1 22
韦尔斯 12:59 2-4 0-0 1-1 0 3 0 0 0 0 0 5
海耶斯 12:37 1-1 0-0 0-0 1 5 2 2 1 0 0 2
布鲁克斯 11:55 3-4 0-0 0-0 0 1 3 1 1 0 0 6
诺瓦克 4:01 0-3 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
海德 3:16 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3
穆托姆博 DNP
总计 39-81 8-18 20-28 8 44 25 12 10 2 4 106
百分比 .481 .444 .714

步行者 Team Rebounds: 4
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
格兰杰 38:58 7-20 3-6 5-5 2 6 2 1 2 0 0 22
T. Diener 26:47 3-9 2-4 1-1 0 2 3 1 2 0 0 9
福斯特 34:57 6-10 0-0 1-3 6 17 4 1 2 1 0 13
邓利维 38:23 6-16 1-5 1-1 0 5 5 1 0 0 1 14
·默菲 26:52 3-10 1-2 4-4 2 6 2 3 0 1 0 11
汀斯利 21:13 1-3 0-0 0-0 0 1 8 5 1 0 0 2
威廉姆斯 20:20 7-9 3-3 0-1 0 2 3 0 1 1 1 17
拉什 19:26 3-7 2-4 0-0 0 3 1 1 0 0 0 8
哈里森 13:03 2-4 0-0 3-3 2 3 0 2 0 1 0 7
丹尼尔斯 DNP
·迪奥古 DNP
格拉汉姆 DNP
总计 38-88 12-24 15-18 12 45 28 15 8 4 2 103
百分比 .432 .500 .833

姚明两双火箭险胜步行者 科比46分迎接加索尔


更多相关:姚明 火箭 麦蒂 兰德里  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!