技术统计:洛佩兹24分12板 阿联三分两投尽失
2009-03-04 12:24:13 来 源:
| 网队99 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 哈里斯 | 36:09 | 3-14 | 1-5 | 7-8 | 1 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| 卡特 | 37:04 | 5-20 | 1-7 | 4-4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 威廉姆斯 | 8:26 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 易建联 | 16:21 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 安德森 | 12:42 | 3-3 | 2-2 | 5-5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 西蒙斯 | 17:08 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 罗伯斯 | 3:06 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 哈塞尔 | 18:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 杜林 | 26:13 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 哈耶斯 | 25:02 | 5-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 洛佩斯 | 39:20 | 9-12 | 0-0 | 6-7 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 |
| 合计 | 33-77 | 9-27 | 24-26 | 8 | 42 | 23 | 15 | 11 | 7 | 5 | 20 | 99 | |
| 平均 | .429 | .333 | .923 | ||||||||||
| 雄鹿 95 | |||||||||||||
| 球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 被盖 | 犯规 | 得分 |
| 维拉纽瓦 | 44:54 | 9-22 | 3-9 | 3-4 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 里德诺 | 23:23 | 4-9 | 2-2 | 0-0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 杰弗森 | 42:55 | 4-18 | 0-6 | 12-12 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
| 莫特 | 26:22 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 塞森斯 | 30:54 | 8-17 | 0-0 | 3-3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 |
| 贝尔 | 12:30 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 埃尔森 | 15:34 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 阿伦 | 19:36 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 博甘斯 | 11:03 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 加祖里奇 | 12:45 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 | 35-91 | 6-23 | 19-22 | 19 | 52 | 24 | 12 | 8 | 5 | 7 | 22 | 95 | |
| 平均 | .385 | .261 | .864 | ||||||||||






