
日 期:2008年05月09日 10:29 来 源:猫扑体育
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 韦斯特 | 35:04 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| 瑟比亚克 | 34:36 | 4-11 | 1-4 | 4-4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
| 伊尔戈斯卡斯 | 30:30 | 9-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | ||
| 詹姆斯 | 41:38 | 6-24 | 0-4 | 9-13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||
| B华莱士 | 3:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| 瓦雷让 | 33:21 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| 吉布森 | 20:11 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| J史密斯 | 18:48 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 帕夫洛维奇 | 14:45 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| D布朗 | 3:59 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| D琼斯 | 3:28 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| D琼斯 | 未出场 | |||||||||||||
| 总计 | 26-73 | 2-13 | 19-27 | 10 | 39 | 18 | 15 | 4 | 7 | 27 | 73 | |||
| 百分比 | .356 | .154 | .704 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 雷·阿伦 | 36:52 | 4-10 | 1-3 | 7-8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
| 兰多 | 22:31 | 0-6 | 0-0 | 7-7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 帕金斯 | 20:47 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 皮尔斯 | 36:07 | 7-13 | 1-5 | 4-6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
| 加内特 | 31:30 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| L. Powe | 28:22 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
| 卡塞尔 | 25:45 | 4-12 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 波西 | 21:36 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||
| P.J.布朗 | 5:47 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| E. House | 3:45 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G. Davis | 3:29 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| T阿伦 | 3:29 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 29-72 | 3-14 | 28-38 | 12 | 45 | 20 | 12 | 11 | 2 | 26 | 89 | |||
| 百分比 | .403 | .214 | .737 | |||||||||||
相关新闻
相关图片
