
日 期:2008年05月07日 12:01 来 源:猫扑体育
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 韦斯特 | 34:52 | 2-10 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| 瑟比亚克 | 32:04 | 5-14 | 2-5 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| 伊尔戈斯卡斯 | 36:57 | 8-18 | 0-0 | 6-6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | ||
| 詹姆斯 | 38:49 | 2-18 | 0-6 | 8-10 | 2 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||
| B华莱士 | 31:24 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| 吉布森 | 23:54 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| J史密斯 | 16:17 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 帕夫洛维奇 | 14:27 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 瓦雷让 | 11:12 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| D布朗 | 未出场 | |||||||||||||
| D琼斯 | 未出场 | |||||||||||||
| D琼斯 | 未出场 | |||||||||||||
| 总计 | 23-75 | 4-18 | 22-26 | 13 | 41 | 19 | 17 | 12 | 4 | 21 | 72 | |||
| 百分比 | .307 | .222 | .846 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 雷·阿伦 | 37:08 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 兰多 | 29:28 | 5-8 | 0-0 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 帕金斯 | 35:28 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 加内特 | 39:51 | 13-22 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | ||
| 皮尔斯 | 29:08 | 2-14 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| 波西 | 25:25 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 卡塞尔 | 18:18 | 4-8 | 2-4 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
| L. Powe | 13:07 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| T阿伦 | 4:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| G. Davis | 4:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P.J.布朗 | 3:23 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| E. House | 未出场 | |||||||||||||
| 总计 | 29-68 | 4-14 | 14-18 | 8 | 43 | 18 | 21 | 5 | 2 | 20 | 76 | |||
| 百分比 | .426 | .286 | .778 | |||||||||||
相关新闻
相关图片
