
日 期:2008年05月06日 15:21 来 源:猫扑体育
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 帕克 | 37:11 | 5-14 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 芬利 | 16:19 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| K托马斯 | 19:37 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||
| 邓肯 | 36:00 | 6-11 | 0-0 | 6-7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | ||
| 鲍文 | 27:20 | 1-7 | 1-4 | 1-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| 吉诺比利 | 27:46 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
| 尤杜卡 | 24:43 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 巴里 | 17:55 | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
| 奥博托 | 14:05 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 霍里 | 9:44 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 沃恩 | 6:10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| D斯塔德迈尔 | 3:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 31-73 | 8-27 | 14-19 | 9 | 40 | 24 | 15 | 3 | 4 | 21 | 84 | |||
| 百分比 | .425 | .296 | .737 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 保罗 | 40:52 | 11-20 | 1-2 | 7-8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 | ||
| 皮特森 | 23:38 | 5-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 钱德勒 | 27:20 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 斯托亚科维奇 | 40:12 | 8-13 | 5-7 | 4-4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||
| 韦斯特 | 39:54 | 2-11 | 0-0 | 6-6 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| 帕戈 | 20:28 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| 伊莱 | 14:32 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 韦尔斯 | 13:33 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 赖特 | 12:22 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| M詹姆斯 | 2:23 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 阿姆斯塔朗 | 2:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ·鲍文 | 2:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 36-75 | 10-17 | 20-24 | 7 | 41 | 22 | 8 | 6 | 2 | 19 | 102 | |||
| 百分比 | .480 | .588 | .833 | |||||||||||
相关新闻
相关图片
