
日 期:2008年05月04日 11:40 来 源:猫扑体育
猫扑体育讯 北京时间5月4日,东部半决赛活塞与魔术的首战在奥本山宫开打,结果主场作战的活塞以91-72轻松击败魔术,取得开门红。
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 尼尔森 | 32:47 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 埃文斯 | 26:05 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| D霍华德 | 35:29 | 5-11 | 0-0 | 2-7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| 刘易斯 | 37:50 | 9-20 | 0-4 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | ||
| 特考格鲁 | 37:27 | 8-16 | 1-3 | 1-3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 18 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| 博根斯 | 29:18 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 杜林 | 18:11 | 1-5 | 0-1 | 5-6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| M. Gortat | 12:30 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| J.J. Redick | 6:23 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 加里蒂 | 3:59 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 阿罗约 | 未出场 | |||||||||||||
| A. Foyle | 未出场 | |||||||||||||
| 总计 | 30-74 | 2-15 | 10-20 | 9 | 40 | 15 | 13 | 5 | 5 | 23 | 72 | |||
| 百分比 | .405 | .133 | .500 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 队员 | 场时 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场篮板 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 | ||
| 汉密尔顿 | 38:15 | 7-14 | 0-0 | 3-3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| 比卢普斯 | 32:47 | 5-14 | 1-2 | 8-9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||
| 华莱士 | 29:49 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 普林斯 | 35:06 | 6-16 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
| 麦克西尔 | 24:34 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||
| 替补队员 | ||||||||||||||
| 麦克代斯 | 22:50 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||
| 斯塔基 | 19:55 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 拉特里夫 | 12:05 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 阿法拉罗 | 9:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赫曼 | 8:43 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 海斯 | 3:59 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| A约翰逊 | 2:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 36-84 | 3-8 | 16-18 | 11 | 47 | 21 | 6 | 5 | 8 | 17 | 91 | |||
| 百分比 | .429 | .375 | .889 | |||||||||||
相关新闻
相关图片
