NBA全明星赛  

统计:詹姆斯险砍三双 姚明6分5板两三分不中

2008年02月18日 12:33 源自:猫扑体育  网友评论 【 字号:

East Team Rebounds: 6
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
基德 25:05 1-2 0-1 0-0 0 4 10 1 4 0 0 2
韦德 21:48 7-12 0-1 0-2 1 4 3 2 0 1 1 14
D霍华德 30:33 7-7 0-0 2-3 5 9 3 1 3 1 0 16
詹姆斯 30:15 12-22 2-7 1-1 1 8 9 4 2 2 1 27
博什 21:32 7-15 0-0 0-2 2 7 1 1 0 0 2 14
雷·阿伦 18:54 10-14 5-9 3-5 0 2 1 0 2 0 0 28
比卢普斯 18:06 3-10 0-6 0-1 1 1 4 1 0 0 0 6
汉密尔顿 18:00 4-9 1-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 9
华莱士 17:37 1-5 1-5 0-0 2 5 0 1 1 2 0 3
J约翰逊 13:20 1-2 1-1 0-0 0 0 2 1 1 0 0 3
皮尔斯 12:37 5-9 0-3 0-0 0 4 2 2 0 0 0 10
贾米森 12:12 1-3 0-2 0-0 0 1 0 2 0 1 0 2
总计 59-110 10-36 6-14 12 45 37 16 13 7 5 134
百分比 .536 .278 .429

West Team Rebounds: 12
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
艾弗森 20:44 3-7 0-0 1-2 1 2 6 6 4 1 0 7
科比 2:52 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
姚明 13:17 2-5 0-2 2-2 1 5 1 1 0 0 1 6
邓肯 22:23 2-7 0-1 0-0 4 9 1 4 1 1 0 4
安东尼 21:38 8-17 0-0 2-3 5 7 1 2 0 0 1 18
罗伊 28:34 8-10 2-3 0-0 1 9 5 0 1 1 0 18
保罗 27:16 7-14 2-6 0-0 2 3 14 2 4 0 1 16
诺维茨基 25:41 5-14 1-4 2-2 1 4 2 2 0 0 1 13
斯塔德迈尔 23:07 8-11 1-2 1-3 0 5 0 1 1 1 0 18
纳什 19:42 4-8 0-1 0-0 0 0 6 1 0 1 0 8
布泽 18:30 7-15 0-0 0-2 4 10 0 1 0 0 0 14
韦斯特 16:16 3-6 0-0 0-0 2 4 1 1 0 0 3 6
总计 57-114 6-19 8-14 21 59 37 21 11 5 7 128
百分比 .500 .316 .571

全明星赛姚明6分西部战败 詹姆斯荣膺MVP


更多相关:NBA全明星赛  
评论 点击查看
 

精彩推荐

这个哭泣的人是?
孙协志
王绍伟
王仁甫
许孟哲

  猜吧猜吧!这是个想猜就猜的年代。你猜我猜大家都来猜,猜得到算你厉害! 猜不到……那就继续猜!