球员技术统计:李玮锋成大闸 孙继海最具威胁
2007-03-28 00:05:18 来 源:
猫扑体育讯 北京时间3月27日晚21点,中国国家队将在澳门迎来热身赛对手乌兹别克斯坦队。由于亚洲杯决赛阶段比赛中国队与乌兹别克斯坦队同分在一个小组,因此本场比赛对双方来说都是一个摸底的良机。半场比赛,中国队由韩鹏头顶脚踢梅开二度以2比0领先对手。下半场进行到20分钟,对方的乌龙球让中国队3-0领先。随后对方扳回一城。最终中国队3-1取得了比赛的胜利。
以下为焦点球员的技术统计:
| 李玮锋 | 李金羽 | 孙继海 | 董方卓 | 周海滨 | 毛剑卿 | 韩鹏 | |
| 出场时间 | 90 | 60 | 90 | 87 | 80 | 84 | 73 |
| 射门次数 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 射正次数 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 威胁传球 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 传中次数 | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 1 |
| 传中威胁 | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
| 抢断次数 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 过人次数 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 过人成功 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 铲球次数 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 0 |
| 铲球成功 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 犯规次数 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 被犯规数 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 |






