意甲09/10赛程:第二轮“米兰德比”就上演
2009-07-30 07:15:38 来 源:猫扑体育
北京时间7月29日深夜(意大利当地时间29日下午),意大利联赛委员会正式公布2009-10赛季意甲新赛季的联赛赛程,新赛季意甲联赛将在今年8月23日开始,到2010年5月16日结束。期间会有四次周中赛,分别是9月23日周三,10月28日周三,2010年1月6日周三,以及2010年3月24日周三。因为国家队比赛、冬歇期等原因,新赛季联赛有五次周末安排间歇,分别是9月6日、10月11日,11月15日,这三个周末将进行国家队的比赛,而12月27日和2010年1月3日这两个周末将因为冬歇期而休战。
下面是新赛季意甲联赛的完全赛程:
| 轮次 | 比赛日期 | 交战双方(主队列前) |
| 第1轮 | 2009.08.23(周日) | 博洛尼亚-佛罗伦萨 |
| 卡塔尼亚-桑普多利亚 | ||
| 热那亚-罗马 | ||
| 国际米兰-巴里 | ||
| 尤文图斯-切沃 | ||
| 拉齐奥-亚特兰大 | ||
| 利沃诺-卡利亚里 | ||
| 巴勒莫-那不勒斯 | ||
| 锡耶纳-AC米兰 | ||
| 乌迪内斯-帕尔马 | ||
| 第2轮 | 2009.08.30(周日) | 亚特兰大-热那亚 |
| 巴里-博洛尼亚 | ||
| 卡利亚里-锡耶纳 | ||
| 切沃-拉齐奥 | ||
| 佛罗伦萨-巴勒莫 | ||
| AC米兰-国际米兰 | ||
| 那不勒斯-利沃诺 | ||
| 帕尔马-卡塔尼亚 | ||
| 罗马-尤文图斯 | ||
| 桑普多利亚-乌迪内斯 | ||
| 第3轮 | 2009.09.13(周日) | 亚特兰大-桑普多利亚 |
| 博洛尼亚-切沃 | ||
| 佛罗伦萨-卡利亚里 | ||
| 热那亚-那不勒斯 | ||
| 国际米兰-帕尔马 | ||
| 拉齐奥-尤文图斯 | ||
| 利沃诺-AC米兰 | ||
| 巴勒莫-巴里 | ||
| 锡耶纳-罗马 | ||
| 乌迪内斯-卡塔尼亚 | ||
| 第4轮 | 2009.09.20(周日) | 巴里-亚特兰大 |
| 卡利亚里-国际米兰 | ||
| 卡塔尼亚-拉齐奥 | ||
| 切沃-热那亚 | ||
| 尤文图斯-利沃诺 | ||
| AC米兰-博洛尼亚 | ||
| 那不勒斯-乌迪内斯 | ||
| 帕尔马-巴勒莫 | ||
| 罗马-佛罗伦萨 | ||
| 桑普多利亚-锡耶纳 | ||
| 第5轮 | 2009.09.23(周三) | 亚特兰大-卡塔尼亚 |
| 巴里-卡利亚里 | ||
| 博洛尼亚-利沃诺 | ||
| 佛罗伦萨-桑普多利亚 | ||
| 热那亚-尤文图斯 | ||
| 国际米兰-那不勒斯 | ||
| 拉齐奥-帕尔马 | ||
| 巴勒莫-罗马 | ||
| 锡耶纳-切沃 | ||
| 乌迪内斯-AC米兰 | ||
| 第6轮 | 2009.09.27(周日) | 卡塔尼亚-罗马 |
| 切沃-亚特兰大 | ||
| 尤文图斯-博洛尼亚 | ||
| 拉齐奥-巴勒莫 | ||
| 利沃诺-佛罗伦萨 | ||
| AC米兰-巴里 | ||
| 那不勒斯-锡耶纳 | ||
| 帕尔马-卡利亚里 | ||
| 桑普多利亚-国际米兰 | ||
| 乌迪内斯-热那亚 | ||
| 第7轮 | 2009.10.04(周日) | 亚特兰大-AC米兰 |
| 巴里-卡塔尼亚 | ||
| 博洛尼亚-热那亚 | ||
| 卡利亚里-切沃 | ||
| 佛罗伦萨-拉齐奥 | ||
| 国际米兰-乌迪内斯 | ||
| 巴勒莫-尤文图斯 | ||
| 罗马-那不勒斯 | ||
| 桑普多利亚-帕尔马 | ||
| 锡耶纳-利沃诺 | ||
| 第8轮 | 2009.10.18(周日) | 卡塔尼亚-卡利亚里 |
| 切沃-巴里 | ||
| 热那亚-国际米兰 | ||
| 尤文图斯-佛罗伦萨 | ||
| 拉齐奥-桑普多利亚 | ||
| 利沃诺-巴勒莫 | ||
| AC米兰-罗马 | ||
| 那不勒斯-博洛尼亚 | ||
| 帕尔马-锡耶纳 | ||
| 乌迪内斯-亚特兰大 | ||
| 第9轮 | 2009.10.25(周日) | 亚特兰大-帕尔马 |
| 巴里-拉齐奥 | ||
| 卡利亚里-热那亚 | ||
| 切沃-AC米兰 | ||
| 佛罗伦萨-那不勒斯 | ||
| 国际米兰-卡塔尼亚 | ||
| 巴勒莫-乌迪内斯 | ||
| 罗马-利沃诺 | ||
| 桑普多利亚-博洛尼亚 | ||
| 锡耶纳-尤文图斯 | ||
| 第10轮 | 2009.10.28(周三) | 博洛尼亚-锡耶纳 |
| 卡塔尼亚-切沃 | ||
| 热那亚-佛罗伦萨 | ||
| 国际米兰-巴勒莫 | ||
| 尤文图斯-桑普多利亚 | ||
| 拉齐奥-卡利亚里 | ||
| 利沃诺-亚特兰大 | ||
| 那不勒斯-AC米兰 | ||
| 帕尔马-巴里 | ||
| 乌迪内斯-罗马 | ||
| 第11轮 | 2009.11.01(周日) | 卡利亚里-亚特兰大 |
| 切沃-乌迪内斯 | ||
| 佛罗伦萨-卡塔尼亚 | ||
| 尤文图斯-那不勒斯 | ||
| 利沃诺-国际米兰 | ||
| AC米兰-帕尔马 | ||
| 巴勒莫-热那亚 | ||
| 罗马-博洛尼亚 | ||
| 桑普多利亚-巴里 | ||
| 锡耶纳-拉齐奥 | ||
| 第12轮 | 2009.11.08(周日) | 亚特兰大-尤文图斯 |
| 巴里-利沃诺 | ||
| 博洛尼亚-巴勒莫 | ||
| 卡利亚里-桑普多利亚 | ||
| 卡塔尼亚-那不勒斯 | ||
| 热那亚-锡耶纳 | ||
| 国际米兰-罗马 | ||
| 拉齐奥-AC米兰 | ||
| 帕尔马-切沃 | ||
| 乌迪内斯-佛罗伦萨 | ||
| 第13轮 | 2009.11.22(周日) | 博洛尼亚-国际米兰 |
| 佛罗伦萨-帕尔马 | ||
| 尤文图斯-乌迪内斯 | ||
| 利沃诺-热那亚 | ||
| AC米兰-卡利亚里 | ||
| 那不勒斯-拉齐奥 | ||
| 巴勒莫-卡塔尼亚 | ||
| 罗马-巴里 | ||
| 桑普多利亚-切沃 | ||
| 锡耶纳-亚特兰大 | ||
| 第14轮 | 2009.11.29(周日) | 亚特兰大-罗马 |
| 巴里-锡耶纳 | ||
| 卡利亚里-尤文图斯 | ||
| 卡塔尼亚-AC米兰 | ||
| 切沃-巴勒莫 | ||
| 热那亚-桑普多利亚 | ||
| 国际米兰-佛罗伦萨 | ||
| 拉齐奥-博洛尼亚 | ||
| 帕尔马-那不勒斯 | ||
| 乌迪内斯-利沃诺 | ||
| 第15轮 | 2009.12.06(周日) | 博洛尼亚-乌迪内斯 |
| 佛罗伦萨-亚特兰大 | ||
| 热那亚-帕尔马 | ||
| 尤文图斯-国际米兰 | ||
| 利沃诺-切沃 | ||
| AC米兰-桑普多利亚 | ||
| 那不勒斯-巴里 | ||
| 巴勒莫-卡利亚里 | ||
| 罗马-拉齐奥 | ||
| 锡耶纳-卡塔尼亚 | ||
| 第16轮 | 2009.12.13(周日) | 亚特兰大-国际米兰 |
| 巴里-尤文图斯 | ||
| 卡利亚里-那不勒斯 | ||
| 卡塔尼亚-利沃诺 | ||
| 切沃-佛罗伦萨 | ||
| 拉齐奥-热那亚 | ||
| AC米兰-巴勒莫 | ||
| 帕尔马-博洛尼亚 | ||
| 桑普多利亚-罗马 | ||
| 锡耶纳-乌迪内斯 | ||
| 第17轮 | 2009.12.20(周日) | 博洛尼亚-亚特兰大 |
| 佛罗伦萨-AC米兰 | ||
| 热那亚-巴里 | ||
| 国际米兰-拉齐奥 | ||
| 尤文图斯-卡塔尼亚 | ||
| 利沃诺-桑普多利亚 | ||
| 那不勒斯-切沃 | ||
| 巴勒莫-锡耶纳 | ||
| 罗马-帕尔马 | ||
| 乌迪内斯-卡利亚里 | ||
| 第18轮 | 2010.01.06(周三) | 亚特兰大-那不勒斯 |
| 巴里-乌迪内斯 | ||
| 卡利亚里-罗马 | ||
| 卡塔尼亚-博洛尼亚 | ||
| 切沃-国际米兰 | ||
| 拉齐奥-利沃诺 | ||
| AC米兰-热那亚 | ||
| 帕尔马-尤文图斯 | ||
| 桑普多利亚-巴勒莫 | ||
| 锡耶纳-佛罗伦萨 | ||
| 第19轮 | 2010.01.10(周日) | 博洛尼亚-卡利亚里 |
| 佛罗伦萨-巴里 | ||
| 热那亚-卡塔尼亚 | ||
| 国际米兰-锡耶纳 | ||
| 尤文图斯-AC米兰 | ||
| 利沃诺-帕尔马 | ||
| 那不勒斯-桑普多利亚 | ||
| 巴勒莫-亚特兰大 | ||
| 罗马-切沃 | ||
| 乌迪内斯-拉齐奥 | ||
| 第20轮 | 2010.01.17(周日) | 亚特兰大-拉齐奥 |
| 巴里-国际米兰 | ||
| 卡利亚里-利沃诺 | ||
| 切沃-尤文图斯 | ||
| 佛罗伦萨-博洛尼亚 | ||
| AC米兰-锡耶纳 | ||
| 那不勒斯-巴勒莫 | ||
| 帕尔马-乌迪内斯 | ||
| 罗马-热那亚 | ||
| 桑普多利亚-卡塔尼亚 | ||
| 第21轮 | 2010.01.24(周日) | 博洛尼亚-巴里 |
| 卡塔尼亚-帕尔马 | ||
| 热那亚-亚特兰大 | ||
| 国际米兰-AC米兰 | ||
| 尤文图斯-罗马 | ||
| 拉齐奥-切沃 | ||
| 利沃诺-那不勒斯 | ||
| 巴勒莫-佛罗伦萨 | ||
| 锡耶纳-卡利亚里 | ||
| 乌迪内斯-桑普多利亚 | ||
| 第22轮 | 2010.01.31(周日) | 巴里-巴勒莫 |
| 卡利亚里-佛罗伦萨 | ||
| 卡塔尼亚-乌迪内斯 | ||
| 切沃-博洛尼亚 | ||
| 尤文图斯-拉齐奥 | ||
| AC米兰-利沃诺 | ||
| 那不勒斯-热那亚 | ||
| 帕尔马-国际米兰 | ||
| 罗马-锡耶纳 | ||
| 桑普多利亚-亚特兰大 | ||
| 第23轮 | 2010.02.07(周日) | 亚特兰大-巴里 |
| 博洛尼亚-AC米兰 | ||
| 佛罗伦萨-罗马 | ||
| 热那亚-切沃 | ||
| 国际米兰-卡利亚里 | ||
| 拉齐奥-卡塔尼亚 | ||
| 利沃诺-尤文图斯 | ||
| 巴勒莫-帕尔马 | ||
| 锡耶纳-桑普多利亚 | ||
| 乌迪内斯-那不勒斯 | ||
| 第24轮 | 2010.02.14(周日) | 卡利亚里-巴里 |
| 卡塔尼亚-亚特兰大 | ||
| 切沃-锡耶纳 | ||
| 尤文图斯-热那亚 | ||
| 利沃诺-博洛尼亚 | ||
| AC米兰-乌迪内斯 | ||
| 那不勒斯-国际米兰 | ||
| 帕尔马-拉齐奥 | ||
| 罗马-巴勒莫 | ||
| 桑普多利亚-佛罗伦萨 | ||
| 第25轮 | 2010.02.21(周日) | 亚特兰大-切沃 |
| 巴里-AC米兰 | ||
| 博洛尼亚-尤文图斯 | ||
| 卡利亚里-帕尔马 | ||
| 佛罗伦萨-利沃诺 | ||
| 热那亚-乌迪内斯 | ||
| 国际米兰-桑普多利亚 | ||
| 巴勒莫-拉齐奥 | ||
| 罗马-卡塔尼亚 | ||
| 锡耶纳-那不勒斯 | ||
| 第26轮 | 2010.02.28(周日) | 卡塔尼亚-巴里 |
| 切沃-卡利亚里 | ||
| 热那亚-博洛尼亚 | ||
| 尤文图斯-巴勒莫 | ||
| 拉齐奥-佛罗伦萨 | ||
| 利沃诺-锡耶纳 | ||
| AC米兰-亚特兰大 | ||
| 那不勒斯-罗马 | ||
| 帕尔马-桑普多利亚 | ||
| 乌迪内斯-国际米兰 | ||
| 第27轮 | 2010.03.07(周日) | 亚特兰大-乌迪内斯 |
| 巴里-切沃 | ||
| 博洛尼亚-那不勒斯 | ||
| 卡利亚里-卡塔尼亚 | ||
| 佛罗伦萨-尤文图斯 | ||
| 国际米兰-热那亚 | ||
| 巴勒莫-利沃诺 | ||
| 罗马-AC米兰 | ||
| 桑普多利亚-拉齐奥 | ||
| 锡耶纳-帕尔马 | ||
| 第28轮 | 2010.03.14(周日) | 博洛尼亚-桑普多利亚 |
| 卡塔尼亚-国际米兰 | ||
| 热那亚-卡利亚里 | ||
| 尤文图斯-锡耶纳 | ||
| 拉齐奥-巴里 | ||
| 利沃诺-罗马 | ||
| AC米兰-切沃 | ||
| 那不勒斯-佛罗伦萨 | ||
| 帕尔马-亚特兰大 | ||
| 乌迪内斯-巴勒莫 | ||
| 第29轮 | 2010.03.21(周日) | 亚特兰大-利沃诺 |
| 巴里-帕尔马 | ||
| 卡利亚里-拉齐奥 | ||
| 切沃-卡塔尼亚 | ||
| 佛罗伦萨-热那亚 | ||
| AC米兰-那不勒斯 | ||
| 巴勒莫-国际米兰 | ||
| 罗马-乌迪内斯 | ||
| 桑普多利亚-尤文图斯 | ||
| 锡耶纳-博洛尼亚 | ||
| 第30轮 | 2010.03.24(周三) | 亚特兰大-卡利亚里 |
| 巴里-桑普多利亚 | ||
| 博洛尼亚-罗马 | ||
| 卡塔尼亚-佛罗伦萨 | ||
| 热那亚-巴勒莫 | ||
| 国际米兰-利沃诺 | ||
| 拉齐奥-锡耶纳 | ||
| 那不勒斯-尤文图斯 | ||
| 帕尔马-AC米兰 | ||
| 乌迪内斯-切沃 | ||
| 第31轮 | 2010.03.28(周日) | 切沃-帕尔马 |
| 佛罗伦萨-乌迪内斯 | ||
| 尤文图斯-亚特兰大 | ||
| 利沃诺-巴里 | ||
| AC米兰-拉齐奥 | ||
| 那不勒斯-卡塔尼亚 | ||
| 巴勒莫-博洛尼亚 | ||
| 罗马-国际米兰 | ||
| 桑普多利亚-卡利亚里 | ||
| 锡耶纳-热那亚 | ||
| 第32轮 | 2010.04.03(周六) | 亚特兰大-锡耶纳 |
| 巴里-罗马 | ||
| 卡利亚里-AC米兰 | ||
| 卡塔尼亚-巴勒莫 | ||
| 切沃-桑普多利亚 | ||
| 热那亚-利沃诺 | ||
| 国际米兰-博洛尼亚 | ||
| 拉齐奥-那不勒斯 | ||
| 帕尔马-佛罗伦萨 | ||
| 乌迪内斯-尤文图斯 | ||
| 第33轮 | 2010.04.11(周日) | 博洛尼亚-拉齐奥 |
| 佛罗伦萨-国际米兰 | ||
| 尤文图斯-卡利亚里 | ||
| 利沃诺-乌迪内斯 | ||
| AC米兰-卡塔尼亚 | ||
| 那不勒斯-帕尔马 | ||
| 巴勒莫-切沃 | ||
| 罗马-亚特兰大 | ||
| 桑普多利亚-热那亚 | ||
| 锡耶纳-巴里 | ||
| 第34轮 | 2010.04.18(周日) | 亚特兰大-佛罗伦萨 |
| 巴里-那不勒斯 | ||
| 卡利亚里-巴勒莫 | ||
| 卡塔尼亚-锡耶纳 | ||
| 切沃-利沃诺 | ||
| 国际米兰-尤文图斯 | ||
| 拉齐奥-罗马 | ||
| 帕尔马-热那亚 | ||
| 桑普多利亚-AC米兰 | ||
| 乌迪内斯-博洛尼亚 | ||
| 第35轮 | 2010.04.25(周日) | 博洛尼亚-帕尔马 |
| 佛罗伦萨-切沃 | ||
| 热那亚-拉齐奥 | ||
| 国际米兰-亚特兰大 | ||
| 尤文图斯-巴里 | ||
| 利沃诺-卡塔尼亚 | ||
| 那不勒斯-卡利亚里 | ||
| 巴勒莫-AC米兰 | ||
| 罗马-桑普多利亚 | ||
| 乌迪内斯-锡耶纳 | ||
| 第36轮 | 2010.05.02(周日) | 亚特兰大-博洛尼亚 |
| 巴里-热那亚 | ||
| 卡利亚里-乌迪内斯 | ||
| 卡塔尼亚-尤文图斯 | ||
| 切沃-那不勒斯 | ||
| 拉齐奥-国际米兰 | ||
| AC米兰-佛罗伦萨 | ||
| 帕尔马-罗马 | ||
| 桑普多利亚-利沃诺 | ||
| 锡耶纳-巴勒莫 | ||
| 第37轮 | 2010.05.09(周日) | 博洛尼亚-卡塔尼亚 |
| 佛罗伦萨-锡耶纳 | ||
| 热那亚-AC米兰 | ||
| 国际米兰-切沃 | ||
| 尤文图斯-帕尔马 | ||
| 利沃诺-拉齐奥 | ||
| 那不勒斯-亚特兰大 | ||
| 巴勒莫-桑普多利亚 | ||
| 罗马-卡利亚里 | ||
| 乌迪内斯-巴里 | ||
| 第38轮 | 2010.05.16(周日) | 亚特兰大-巴勒莫 |
| 巴里-佛罗伦萨 | ||
| 卡利亚里-博洛尼亚 | ||
| 卡塔尼亚-热那亚 | ||
| 切沃-罗马 | ||
| 拉齐奥-乌迪内斯 | ||
| AC米兰-尤文图斯 | ||
| 帕尔马-利沃诺 | ||
| 桑普多利亚-那不勒斯 | ||
| 锡耶纳-国际米兰 |


