2009-2010赛季英超射手榜(截止到2009-08-24)
2009-08-24 15:13:49 来 源:猫扑体育
| 进球数 | 球员 | 球队 | 乌龙球 |
| 4 | 迪福 | 热刺 | |
| 3 | 鲁尼 | 曼联 | |
| 3 | 德罗巴 | 切尔西 | |
| 2 | 加拉斯 | 阿森纳 | |
| 2 | 迪亚比 | 阿森纳 | |
| 2 | 琼斯 | 桑德兰 | |
| 2 | 法布雷加斯 | 阿森纳 | |
| 2 | D-本特 | 桑德兰 | |
| 2 | 亨特 | 胡尔城 | |
| 2 | 阿德巴约 | 曼城 | |
| 1 | 吉维 | 布莱克本 | |
| 1 | 库伊特 | 利物浦 | |
| 1 | 帕拉西奥斯 | 热刺 | |
| 1 | 约翰逊 | 利物浦 | |
| 1 | 罗比-基恩 | 热刺 | |
| 1 | 恩戈戈 | 利物浦 | |
| 1 | 贝尔巴托夫 | 曼联 | |
| 1 | 列侬 | 热刺 | |
| 1 | W-埃里奥特 | 伯恩利 | |
| 1 | 阿内尔卡 | 切尔西 | |
| 1 | C-科尔 | 西汉姆 | |
| 1 | 纳尼 | 曼联 | |
| 1 | 拉姆塞 | 阿森纳 | |
| 1 | 吉拉斯 | 胡尔城 | |
| 1 | 欧文 | 曼联 | |
| 1 | 卡布尔 | 朴茨茅斯 | |
| 1 | 巴拉克 | 切尔西 | |
| 1 | 爱尔兰 | 曼城 | |
| 1 | 罗达勒加 | 维冈 | |
| 1 | P-德尼尔森 | 阿森纳 | |
| 1 | 肖克罗斯 | 斯托克城 | |
| 1 | 萨莫拉 | 富勒姆 | |
| 1 | 厄普森 | 西汉姆 | |
| 1 | 诺贝尔 | 西汉姆 | |
| 1 | 库马斯 | 维冈 | |
| 1 | 维尔马伦 | 阿森纳 | |
| 1 | 达席尔瓦 | 阿森纳 | |
| 1 | 德科 | 切尔西 | |
| 1 | 布雷克 | 伯恩利 | |
| 1 | 托雷斯 | 利物浦 | |
| 1 | 基奥 | 狼队 | |
| 1 | 巴松 | 热刺 | |
| 1 | 萨哈 | 埃弗顿 | |
| 1 | 埃科托 | 热刺 | |
| 1 (1) | 杰拉德 | 利物浦 | |
| 1 (1) | 麦克法登 | 伯明翰 | |
| 1 (1) | 兰帕德 | 切尔西 | |
| 0 | 乔丹 | 伯恩利 | 1 |






