![]() bayi |
简体名: | 八一双鹿 |
| 繁体名: | 八一雙鹿火箭 | |
| 所在城市: | 宁波 | |
| 体育馆: | 雅戈尔体育馆 | |
| 可纳人数: | 6000 | |
| 加入CBA时间: | ||
| 主教练: | 张斌 | |
| 本赛季赛程 | ||
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 赛龄 | 技术统计(平均每场) | ||
| 得分 | 篮板 | 助攻 | ||||||
| 10 | 杨庚霖 | 中锋 | 207 | 110 | ||||
| 11 | 李楠 | 前锋 | 198 | 103 | ||||
| 12 | 陈臣 | 前锋 | 196 | 96 | ||||
| 13 | 张劲松 | 小前锋 | 198 | 101 | ||||
| 14 | 胡克 | 中锋 | 208 | 110 | ||||
| 15 | 吴谦 | 中锋 | 205 | 108 | ||||
| 15 | 王治郅 | 中锋 | 216 | 129 | 5 | |||
| 16 | 莫科 | 中锋 | 208 | 108 | ||||
| 17 | 凯赛尔江 | 前锋 | 201 | 103 | ||||
| 18 | 王润鹏 | 前锋 | 201 | 103 | ||||
| 4 | 王中光 | 后卫 | 193 | 92 | ||||
| 5 | 李克 | 后卫 | 190 | 91 | ||||
| 6 | 姚锴夫 | 后卫 | 195 | 92 | ||||
| 7 | 李可 | 前锋 | 207 | 105 | ||||
| 8 | 邸晓伟 | 前锋 | 204 | 106 | ||||
| 9 | 陈可 | 前锋 | 204 | 104 | ||||
| [球队简介] | |
|