![]() beijing |
简体名: | 北京首钢 |
| 繁体名: | 北京鴨首鋼 | |
| 所在城市: | 北京 | |
| 体育馆: | ||
| 可纳人数: | ||
| 加入CBA时间: | ||
| 主教练: | 闵鹿蕾 张敬东 | |
| 本赛季赛程 | ||
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 赛龄 | 技术统计(平均每场) | ||
| 得分 | 篮板 | 助攻 | ||||||
| 10 | 李翔 | 中锋 | 203 | 101 | ||||
| 11 | 张涛 | 前锋 | 200 | 95 | ||||
| 12 | 陈磊 | 前锋 | 195 | 93 | ||||
| 13 | 门维 | 后卫 | 189 | 85 | ||||
| 14 | 孙长俊 | 中锋 | 204 | 105 | ||||
| 15 | 张云松 | 组织后卫 | 182 | 82 | ||||
| 16 | 柳鹏 | 前锋 | 202 | 95 | ||||
| 17 | 赵志男 | 前锋 | 195 | 86 | ||||
| 18 | 刘旭 | 前锋 | 200 | 80 | ||||
| 3 | 奈特-巴顿 | 后卫 | 196 | 100 | ||||
| 32 | 奈特-威廉姆斯 | 中锋 | 210 | |||||
| 7 | 解立彬 | 后卫 | 190 | 85 | ||||
| 8 | 焦健 | 大前锋 | 202 | 95 | ||||
| 9 | 巴特尔 | 中锋 | 210 | 140 | ||||
| [球队简介] | |
|