![]() guangdong (球队英文官方网) |
简体名: | 广东宏远 |
| 繁体名: | 廣東宏遠華南虎 | |
| 所在城市: | 东莞市 | |
| 体育馆: | 东莞市体育中心体育馆 | |
| 可纳人数: | ||
| 加入CBA时间: | ||
| 主教练: | 张德雄 李群 关德友 | |
| 本赛季赛程 | ||
| [现役球员] | ||||||||
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 赛龄 | 技术统计(平均每场) | ||
| 得分 | 篮板 | 助攻 | ||||||
| 10 | 周军华 | 前锋 | 197 | 82 | ||||
| 15 | 杜锋 | 前锋 | 207 | 100 | ||||
| 15 | 积臣 | 中锋 | 206 | 110 | ||||
| 18 | 曲绍斌 | 后卫 | 191 | 80 | ||||
| 21 | 陈大伟 | 前锋 | 203 | 85 | ||||
| 23 | 泰伦斯 | 前锋 | 192 | 90 | ||||
| 33 | 张喆 | 后卫 | 183 | 75 | ||||
| 34 | 季乐 | 前锋 | 203 | 105 | ||||
| 5 | 张博雨 | 中锋 | 201 | 105 | ||||
| 7 | 王仕鹏 | 后卫 | 196 | 93 | ||||
| 8 | 朱芳雨 | 前锋 | 201 | 100 | ||||
| 9 | 易建联 | 前锋-中锋 | 212 | 110 | ||||
| [球队简介] | |
|