
| 年度 | 冠军 | 亚军 |
| 2005-06赛季 | 广东宝玛仕 | 八一双鹿 |
| 2004-05赛季 | 广东宝玛仕 | 江苏南钢 |
| 2003-04赛季 | 广东宝玛仕 | 八一双鹿 |
| 2002-03赛季 | 八一双鹿 | 广东宏远 |
| 2001-02赛季 | 上海东方 | 八一双鹿 |
| 2000-01赛季 | 八一双鹿 | 上海东方 |
| 1999-00赛季 | 八一双鹿 | 上海东方 |
| 1998-99赛季 | 八一火箭 | 辽宁盼盼 |
| 1997-98赛季 | 八一火箭 | 辽宁盼盼 |
| 1996-97赛季 | 八一火箭 | 辽宁盼盼 |
| 1995-96赛季 | 八一火箭 | 广东宏远 |
排名 |
球 队 |
胜 |
负 |
|
1 |
广东 |
26 |
4 |
|
2 |
江苏 |
21 |
9 |
|
3 |
山东 |
19 |
11 |
|
4 |
辽宁 |
19 |
11 |
|
5 |
东莞 |
18 |
12 |
|
6 |
八一 |
18 |
12 |
|
7 |
福建 |
17 |
13 |
|
8 |
广厦 |
15 |
15 |
|
9 |
北京 |
15 |
15 |
|
10 |
浙江 |
12 |
18 |
|
11 |
新疆 |
11 |
19 |
|
12 |
上海 |
8 |
12 |
|
13 |
云南 |
8 |
22 |
|
14 |
吉林 |
7 |
23 |
|
15 |
陕西 |
6 |
24 |
|
16 |
山西 |
5 |
25 |